DOCUMENTAÇÃO
Apresentação Contrato  Declaração  
Estágio Estágio Estágio AP ou Rep
Nome P1 A21 A22 A23 P2 NF        
André Pasqualinoto Martins 0,0 0,0 0,0 7,0 2,3 1,2     OK OK RP
Denis Doria Santos 10,0 9,0 10,0 7,0 8,7 9,3         RP
Erivelton Oliveira Paes 9,0 9,0 0,0 6,0 5,0 7,0         RP
Fabio Henrique De Martino 7,0 9,0 10,0 10,0 9,7 8,3         RP
Fabio Tabah 10,0 9,0 10,0 9,0 9,3 9,7     OK OK RP
Georgeo Rocco 10,0 9,0 10,0 7,0 8,7 9,3     OK OK RP
Gustavo A. Steigert 10,0 9,0 10,0 0,0 6,3 8,2         RP
Mauro Kenji Kobayashi 8,0 8,0 0,0 4,0 4,0 6,0         RP
Natalia Cruz 10,0 9,0 10,0 8,0 9,0 9,5   OK     RP
Silvia Martinelli 10,0 9,0 10,0 10,0 9,7 9,8         RP
Susy sun chin chuang 10,0 9,0 10,0 9,0 9,3 9,7     OK OK RP
Wesley rossi yamauti 9,0 9,0 10,0 7,0 8,7 8,8         RP
P1 - Apresentação 1o semestre NF Reprovado pois falta documentação de estágio
A21 - Mapa Conceitual 
A22 - Apresentação 2o semestre
A23 - Participação Curso online
P2 - (A21+A22+A23)/3