DOCUMENTAÇÃO
Apresentação Contrato  Declaração  
Estágio Estágio Estágio AP ou Rep
Nome P1 A21 A22 A23 P2 NF   IMPRESSA      
Bruno Farrielo de Campos 9,0 0,0 8,0 2,0 3,3 6,2   OK OK OK AP
Cristiane Tiemi Tokoi 10,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,5   OK OK OK AP
Daniel Massaki Kurokawa 8,0 10,0 10,0 8,0 9,3 8,7   OK OK OK AP
Daniella Haruni Miura 7,0 8,0 10,0 6,5 8,2 7,6         RP
Fabiola Werneck 10,0 10,0 9,0 7,0 8,7 9,3   OK OK OK AP
Fernando da Rocha Kurata 8,0 10,0 10,0 7,0 9,0 8,5   OK OK OK AP
Gustavo Ansaldi Oliva 9,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,0   OK OK OK AP
Ivan Claus M. Weudes 10,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,5     OK OK RP
Jacques Kim Maeda 10,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,5   OK OK OK AP
Mark Ferreira de sousa 9,0 10,0 9,0 6,0 8,3 8,7   OK OK OK AP
Milena Vaz do Amaral Pereira 10,0 10,0 9,0 8,0 9,0 9,5   OK OK OK AP
Pedro Sakuma Travi 7,0 10,0 10,0 5,0 8,3 7,7   OK OK OK AP
Ricardo dos Anjos Gabriel 10,0 10,0 10,0 9,0 9,7 9,8   OK OK OK AP
Thiago Venelli Guarda 8,0 10,0 9,0 7,0 8,7 8,3         RP
P1 - Apresentação 1o semestre NF Reprovado pois falta documentação de estágio
A21 - Mapa Conceitual
A22 - Apresentação 2o semestre
A23 - Participação Curso online
P2 - (A21+A22+A23)/3