Publicações
Neste espaço encontram-se algumas dissertações e teses defendidas no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, na área da Estatística.
Tese da prof. Cileda - Clique aqui
Trabalhos Recomendados
Tese de Doutorado do Celso Campos - UNESP
Monografia do Ricardo Sabo - FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
Monografia da Priscila Glauce - FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
Monografia da Mara Regina Gay - PUC-SP
Monografia da Maria Cecilia Veridiano - PUC-SP
Organização
Os trabalhos estão organizados por ordem decrescente de ano e ordenados pela categoria de Doutorado, Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional.
| Doutorado | 
|---|
| 
						 
						
						SILVA, 
						Claudia Borim da 
						- (2007) - Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz 
						e Silva Coutinho - 
						 Título: "Pensamento Estatístico e raciocínio sobre variação: um estudo com Professores de Matemática" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						MIGUEL, 
						Maria Inez Rodrigues 
						- (2005) - Orientador(a): Dr. Saddo Ag Almouloud 
						- 
						 Título: "Ensino e aprendizagem do modelo de Poisson: uma experiência com modelagem" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| Mestrado Acadêmico | 
|---|
| 
						 
						
						RODRIGUES, 
						Marcelo Rivelino
						- 
						(2007) 
						- Orientador(a): Dr(a). Cileda de Q. e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "A urna de Bernoulli como modelo fundamental no ensino de Probabilidade" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						MEDICI, 
						Michele
						- 
						(2007) 
						- Orientador(a): Dr(a). Cileda de Q. e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "A construção do pensamento estatístico: organização, representação e interpretação de dados por alunos da 5ª série do Ensino Fundamental" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						GOULART, 
						Amari
						- 
						(2007) 
						- Orientador(a): Dr(a). Cileda de Q. e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "O discurso sobre os conceitos probabilísticos para a Escola Básica" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						BIFI, 
						Carlos Ricardo
						- (2006)  - Orientador(a): Dr(a). Cileda de Q. e 
						Silva Coutinho -
						 Título: "Estatística em um curso de Administração de Empresas - mobilização dos conceitos estatísticos de base" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						MORAIS, 
						Tula Maria Rocha
						- 
						(2006) 
						- Orientador(a): Dr(a). Cileda de Q. e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "Um estudo sobre o pensamento estatístico: 'componentes e habilidades'" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						LIMA, 
						Rosana Catarina Rodrigues de
						- 
						(2005) 
						- Orientador(a): Dr(a). Sandra Maria Pinto Magina -
						 Título: "Introduzindo o conceito de média aritmética na 4ª série do Ensino Fundamental, usando o ambiente computacional" Linha de Pesquisa: Tecnologias da Informação e Educação Matemática  | 
                    
| 
						 
						NOVAES, 
						Diva Valério
						- 
						(2004) 
						- Orientador(a): Dr(a). Cileda de Q. e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "A mobilização de conceitos estatísticos: estudo exploratório com alunos de um curso de Tecnologia em Turismo" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						GONÇALVES, 
						Mauro César
						- 
						(2004) 
						- Orientador(a): Dr(a). Cileda de Queiroz e Silva 
						Coutinho -
						 Título: "Concepções de professores e o ensino de probabilidade na escola básica" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						CAETANO, 
						Simone da Silva Dias
						- 
						(2004) 
						- Orientador(a): Dr(a). Sandra Maria Pinto Magina -
						 Título: "Introduzindo a Estatística nas séries iniciais do Ensino Fundamental a partir de material manipulativo: uma intervenção de Ensino" Linha de Pesquisa: Tecnologias da Informação e Educação Matemática  | 
                    
| 
						 
						COSTA, 
						Claudinei Aparecido da
						- 
						(2003) 
						- Orientador(a): Dr(a). Cileda de Q. e Silva Coutinho-
						 Título: "As concepções dos professores de Matemática sobre o uso da modelagem no desenvolvimento do raciocínio combinatório no Ensino Fundamental" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						SILVA, 
						Ismael de Araújo
						- 
						(2002) 
						- Orientador(a): Dr(a). Saddo Ag Almouloud -
						 Título: "Probabilidades: a visão Laplaciana e a visão frequentista na introdução do conceito" Linha de Pesquisa: História, Epistemologia e Didática da Matemática  | 
                    
| 
						 
						SOUZA, 
						Cibele de Almeida
						- 
						(2002) 
						- Orientador(a): Dr(a). Saddo Ag Almouloud -
						 Título: "A distribuição binomial no ensino superior" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						ESTEVES, 
						Inês
						- 
						(2001) 
						- Orientador(a): Dr(a). Sandra Maria Pinto Magina -
						 Título: "Investigando os fatores que influenciam o raciocínio combinatório em adolescentes de 14 anos - 8ª série do Ensino Fundamental" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						FIGUEIREDO, 
						Auriluci de Carvalho
						- 
						(2000) 
						- Orientador(a): Dr(a). Benedito Antonio da Silva -
						 Título: "Probabilidade condicional: um enfoque de seu ensino" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						COUTINHO, 
						Cileda de Queiroz e Silva
						- 
						(1994) 
						- Orientador(a): Dr(a). Tânia Maria Mendonça Campos -
						 Título: "Introdução ao conceito de probabilidade por uma visão frequentista: estudo epistemológico e Didático" Linha de Pesquisa: História, Epistemologia e Didática da Matemática  | 
                    
| Mestrado Profissional | 
|---|
| 
						 
						
						AMARAL, Maria Helena
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "A estatística e a formação inicial com alunos de um curso de Pedagogia: reflexões sobre uma seqüência didática" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						ARAÚJO, Letícia de Castro
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Sandra Maria Pinto Magina -
						 Título: "Concepções e competências de um grupo de Professores polivalentes relacionadas à leitura e interpretação de Tabelas e Gráficos" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						BIGATTÃO JR., Pedro Alceu
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "Concepção do Professor de Matemática sobre o Ensino da Estatística" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						CARDOSO, Ricardo 
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "O Professor de Matemática e a análise exploratória de dados no Ensino Médio" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						FRIOLANI, Luis Cesar 
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "O pensamento estocástico nos livros didáticos do Ensino Fundamental" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                  
| 
						 
						
						NASCIMENTO, Regina Silva do
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Sandra Maria Pinto Magina -
						 Título: "A formação de conceitos elementares do conteúdo do tratamento de informação com auxílio de material concreto: uma investigação de ensino" Linha de Pesquisa: História, Epistemologia e Didática da Matemática  | 
                  
| 
						 
						
						PEREIRA, Sergio Alves
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "Um estudo a respeito do Professor de Matemática e a implementação de uma seqüência didática para a abordagem da estatística no Ensino Médio" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                  
| 
						 
						
						RIBEIRO, José Odair
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Sandra Maria Pinto Magina -
						 Título: "Leitura e interpretação de gráficos e tabelas: um estudo exploratório com Professores" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                  
| 
						 
						
						SILVA, Júlio César da
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "Conhecimentos Estatísticos e os exames oficiais: SAEB, ENEM e SARESP" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                  
| 
						 
						
						VASCONCELOS, Paulo Ramos
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Sandra Maria Pinto Magina -
						 Título: "Leitura e interpretação de Gráficos e Tabelas: um estudo exploratório com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                  
| 
						 
						
						VASQUES, Ricardo Sergio Braga
						- 
						(2007)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
						-
						 Título: "Mobilização de conceitos estatísticos: um estudo diagnóstico desses conceitos envolvendo variabilidade com alunos do Ensino Médio" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  | 
                    
| 
						 
						
						SANTOS, Clemente Ramos dos
						- 
						(2005)
						 -
						
						Orientador(a): Dra. Célia Maria Carolino Pires -
						 Título: "O tratamento da informação: currículos prescritos, formação de professores e implementação na sala de aula" Linha de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores  |